2025湖南株洲公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数)
湖南中公教育为您提供:2025湖南株洲公务员考试面试入围分数线,含各职位最低进面分数。下面的数据由湖南中公教育从《2025湖南株洲市考试录用公务员资格审查与体能测评公告》中各职位的笔试最低进面分数整理来,仅供考生参考,具体以官方公布信息为准!
2025年湖南株洲公务员考试各职位面试入围分数线
单位名称 | 职位名称 | 入面分数 |
中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会 | 执纪执法1 | 61.45 |
中共株洲市纪律检查委员会、株洲市监察委员会 | 执纪执法2 | 66.75 |
中共株洲市委社会工作部 | 综合管理 | 66.35 |
株洲市总工会 | 财会 | 70.3 |
株洲市社会科学界联合会 | 综合管理 | 68.1 |
株洲市发展和改革委员会 | 业务综合 | 71.05 |
株洲市司法局 | 社区矫正 | 61.45 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警 | 53.7 |
株洲市工伤保险服务中心 | 法律岗位 | 67.8 |
株洲市生态环境局 | 文字综合 | 67.85 |
株洲市生态环境局天元分局 | 生态环境管理 | 67.55 |
株洲市生态环境局石峰分局 | 生态环境管理 | 65.95 |
株洲市生态环境局荷塘分局 | 生态环境管理 | 68.75 |
株洲市农机事务中心 | 业务综合 | 65.9 |
株洲市商务局 | 业务综合1 | 69.55 |
株洲市商务局 | 业务综合2 | 69.25 |
株洲市文化旅游广电体育局 | 综合管理1 | 68.15 |
株洲市文化旅游广电体育局 | 综合管理2 | 66.15 |
株洲市卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 61.6 |
株洲市园林绿化中心 | 园林绿化 | 58.3 |
株洲市统计局普查中心 | 业务综合1 | 68.85 |
株洲市统计局普查中心 | 业务综合2 | 70.6 |
株洲市数据局 | 业务综合1 | 65.75 |
株洲市数据局 | 业务综合2 | 67.25 |
中共炎陵县委组织部 | 综合岗位 | 69.05 |
炎陵县人民政府办公室 | 文字综合 | 62.05 |
炎陵县发展和改革局 | 项目管理 | 68.55 |
炎陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 49.25 |
炎陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 63.3 |
炎陵县财政局 | 综合岗位 | 59.4 |
炎陵县社会保险服务中心 | 信息管理 | 62.65 |
炎陵县社会保险服务中心 | 基金财务 | 61.5 |
炎陵县商务局 | 业务综合 | 63.25 |
炎陵县林业局 | 业务综合 | 63 |
炎陵县信访局 | 综合岗位 | 64.5 |
炎陵县 | 乡镇普通职位1 | 63 |
炎陵县 | 乡镇普通职位2 | 60.8 |
炎陵县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 51.15 |
炎陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 55.95 |
炎陵县 | 乡镇财政办公室职位1 | 60.9 |
炎陵县 | 乡镇财政办公室职位2 | 63.5 |
炎陵县 | 乡镇财政办公室职位3 | 62 |
中共茶陵县委办公室 | 文字综合 | 66.9 |
中共茶陵县委组织部 | 综合岗位1 | 66.4 |
中共茶陵县委组织部 | 综合岗位2 | 67.2 |
茶陵县自然资源局 | 综合岗位 | 65.6 |
茶陵县商务局 | 综合管理 | 65.75 |
茶陵县档案馆(茶陵县党史和县志研究室) | 档案管理 | 65.55 |
茶陵县市场监督管理局基层监管所 | 行政执法 | 61.35 |
茶陵县财政事务中心 | 财务会计 | 65.95 |
茶陵县供销合作社联合社 | 文字综合 | 66.05 |
茶陵县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 64.2 |
茶陵县社会保险服务中心 | 财务管理1 | 69.65 |
茶陵县社会保险服务中心 | 财务管理2 | 61.45 |
茶陵县交通事务中心 | 公路建养管理1 | 61.45 |
茶陵县交通事务中心 | 公路建养管理2 | 68.1 |
茶陵县交通事务中心 | 文秘综合 | 62.25 |
茶陵县医疗保障事务中心 | 信息化管理 | 66.65 |
茶陵县卫生健康局 | 医政管理 | 68 |
茶陵县统计局 | 综合管理 | 65.05 |
茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 61.3 |
茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 58.75 |
茶陵县司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 58.95 |
茶陵县 | 乡镇(街道)财政办公室1 | 62.9 |
茶陵县 | 乡镇(街道)财政办公室2 | 64.9 |
茶陵县 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 47.7 |
茶陵县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 60.5 |
中共攸县纪律检查委员会、攸县监察委员会 | 执纪执法 | 57.3 |
中共攸县纪律检查委员会、攸县监察委员会 | 综合管理1 | 67 |
中共攸县纪律检查委员会、攸县监察委员会 | 综合管理2 | 65.75 |
攸县人民政府办公室 | 综合管理1 | 62.3 |
攸县人民政府办公室 | 综合管理2 | 67.25 |
攸县人民政府办公室 | 综合管理3 | 65.7 |
攸县科技和工业信息化局 | 业务综合 | 70.5 |
攸县人力资源和社会保障局 | 法制专干1 | 53.65 |
攸县人力资源和社会保障局 | 法制专干2 | 59.2 |
攸县林业局 | 会计 | 65.75 |
攸县市场监督管理局基层监管所 | 特种设备安全监察 | 64.4 |
攸县市场监督管理局基层监管所 | 业务综合 | 64.35 |
攸县医疗保障局 | 业务综合 | 63.95 |
攸县司法局 | 行政复议1 | 58.3 |
攸县司法局 | 行政复议2 | 64.6 |
攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 58.25 |
攸县司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 54.4 |
攸县财政事务中心 | 财政业务1 | 63.45 |
攸县财政事务中心 | 财政业务2 | 68.15 |
攸县社会保险服务中心 | 财务人员 | 66.35 |
攸县社会保险服务中心 | 法制专干1 | 55.3 |
攸县社会保险服务中心 | 法制专干2 | 56.3 |
攸县交通事务中心 | 业务综合 | 68.4 |
攸县交通事务中心 | 综合管理 | 65.65 |
攸县农村经济管理服务站 | 财务人员 | 57.45 |
攸县农村经济管理服务站 | 业务综合 | 63.5 |
攸县畜牧水产事务中心 | 业务综合 | 59.8 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 50.25 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 56.95 |
攸县 | 乡镇(街道)职位(服务基层项目人员及大学生退役士兵) | 59.5 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位1 | 57.7 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位2 | 64.4 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位3 | 65.4 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位4 | 65.05 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位5 | 56.85 |
攸县 | 乡镇(街道)普通职位6 | 61.15 |
攸县 | 乡镇(街道)财政所职位1 | 60.9 |
攸县 | 乡镇(街道)财政所职位2 | 63.85 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 66.75 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 62.15 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 59.65 |
醴陵市市场监管局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 67.55 |
醴陵市市场监管局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 64.25 |
醴陵市农业农村局 | 综合岗位 | 66.65 |
醴陵市审计局 | 综合审计1 | 65.15 |
醴陵市审计局 | 综合审计2 | 69.4 |
醴陵市信访局 | 综合岗位1 | 62.35 |
醴陵市信访局 | 综合岗位2 | 66.8 |
醴陵市社会保险服务中心 | 社保综合1 | 64.2 |
醴陵市社会保险服务中心 | 社保综合2 | 62.6 |
醴陵市 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 46.25 |
醴陵市 | 乡镇职位(村、社区干部) | 59.25 |
中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法1 | 66.7 |
中共株洲市渌口区纪律检查委员会、株洲市渌口区监察委员会 | 执纪执法2 | 66.3 |
株洲市渌口区自然资源局 | 业务综合 | 67.85 |
株洲市渌口区住房和城乡建设局 | 业务岗位1 | 68.15 |
株洲市渌口区住房和城乡建设局 | 业务岗位2 | 65.95 |
株洲市渌口区文化旅游广电体育局 | 业务综合 | 62.75 |
株洲市渌口区卫生健康局 | 综合管理1 | 63.15 |
株洲市渌口区卫生健康局 | 综合管理2 | 66.5 |
株洲市渌口区审计局 | 业务综合 | 67.35 |
株洲市渌口区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 64.85 |
株洲市渌口区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 62.3 |
株洲市渌口区统计局 | 综合管理 | 67.85 |
株洲市渌口区数据局 | 业务综合 | 67.15 |
株洲市渌口区社会经济抽样调查队 | 统计业务 | 66.05 |
株洲市渌口区农机事务中心 | 综合岗位 | 66.15 |
株洲市渌口区 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 48.2 |
株洲市渌口区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 56.4 |
株洲市渌口区 | 乡镇财政办公室职位1 | 63.4 |
株洲市渌口区 | 乡镇财政办公室职位2 | 68.95 |
株洲市天元区市场监督管理局 | 业务综合1 | 68.2 |
株洲市天元区市场监督管理局 | 业务综合2 | 67.8 |
株洲市天元区 | 乡镇(街道)普通职位1 | 65.6 |
株洲市天元区 | 乡镇(街道)普通职位2 | 65.8 |
株洲市天元区 | 乡镇(街道)职位(村、社区党组织书记) | 51.75 |
株洲市天元区 | 乡镇(街道)职位(村、社区干部) | 60.3 |
中共株洲市芦淞区委员会办公室 | 业务综合 | 66.7 |
株洲市芦淞区司法局 | 法律业务 | 65.9 |
株洲市芦淞区住房和城乡建设局 | 项目管理 | 66.75 |
株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 64.45 |
株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 66.15 |
株洲市芦淞区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位3 | 49.25 |
株洲市芦淞区社会保险服务中心 | 综合管理 | 69.2 |
株洲市芦淞区就业服务中心 | 业务综合 | 65.3 |
株洲市芦淞区流动人口计划生育管理站 | 业务综合 | 61.35 |
株洲市芦淞区经济社会调查中心 | 业务综合 | 67 |
株洲市芦淞区 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 50.85 |
株洲市芦淞区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 58.55 |
中共株洲市荷塘区纪律检查委员会、株洲市荷塘区监察委员会 | 执纪执法1 | 63.85 |
中共株洲市荷塘区纪律检查委员会、株洲市荷塘区监察委员会 | 执纪执法2 | 67.4 |
中共株洲市荷塘区委社会工作部 | 综合管理 | 67.2 |
株洲市荷塘区司法局基层司法所 | 基层司法所职位 | 66.8 |
株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合1 | 67.55 |
株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合2 | 69 |
株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合3 | 64.8 |
株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合4 | 65.5 |
株洲市荷塘区市场监督管理局 | 业务综合5 | 67.2 |
中共株洲市荷塘区委组织部党员教育中心 | 综合管理1 | 65.85 |
中共株洲市荷塘区委组织部党员教育中心 | 综合管理2 | 67.15 |
株洲市荷塘区社会保险服务中心 | 业务综合1 | 68.4 |
株洲市荷塘区社会保险服务中心 | 业务综合2 | 66.7 |
株洲市荷塘区 | 街道职位(村、社区党组织书记) | 41.85 |
株洲市荷塘区 | 街道职位(村、社区干部) | 55.5 |
中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法1 | 53.4 |
中共株洲市石峰区纪律检查委员会、株洲市石峰区监察委员会 | 执纪执法2 | 63.4 |
中共株洲市石峰区委社会工作部 | 综合管理 | 70.15 |
株洲市石峰区数据局 | 业务综合 | 66.75 |
株洲市石峰区司法局基层司法所 | 社区矫正1 | 57.6 |
株洲市石峰区司法局基层司法所 | 社区矫正2 | 63.3 |
株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位1 | 65.25 |
株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位2 | 63.45 |
株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位3 | 67.45 |
株洲市石峰区市场监督管理局基层监管所 | 基层监管所职位4 | 67.15 |
株洲市石峰区科技和工业信息化局 | 综合岗位1 | 68.65 |
株洲市石峰区科技和工业信息化局 | 综合岗位2 | 68.25 |
株洲市石峰区财政局 | 财政业务1 | 70.4 |
株洲市石峰区财政局 | 财政业务2 | 70.25 |
株洲市石峰区商务局 | 业务综合 | 71.15 |
株洲市石峰区 | 乡镇职位(村、社区党组织书记) | 51.8 |
株洲市石峰区 | 乡镇职位(村、社区干部) | 57.2 |
株洲市中级人民法院 | 综合文秘 | 73.3 |
株洲市中级人民法院 | 法官助理(1) | 58.55 |
株洲市中级人民法院 | 法官助理(2) | 59.54 |
株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理(1) | 49.17 |
株洲市荷塘区人民法院 | 法官助理(2) | 58.48 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(1) | 57.17 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理(2) | 61.6 |
株洲市芦淞区人民法院 | 综合文秘(1) | 64.8 |
株洲市芦淞区人民法院 | 综合文秘(2) | 63.3 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 51.08 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 61.93 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(3) | 55.59 |
株洲市石峰区人民法院 | 司法警察 | 63.95 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理(1) | 55.7 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理(2) | 52.07 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理(3) | 60.97 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理(4) | 60.06 |
株洲市天元区人民法院 | 法官助理(5) | 58.68 |
株洲市天元区人民法院 | 司法警察 | 64.7 |
株洲市渌口区人民法院 | 财会人员 | 69.65 |
株洲市渌口区人民法院 | 司法警察 | 62.3 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 66.1 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(1) | 54.63 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(2) | 54.18 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(3) | 56.51 |
醴陵市人民法院 | 法官助理(4) | 62.03 |
醴陵市人民法院 | 司法警察 | 61.3 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 57.93 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 55.25 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 53.35 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 53.84 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(3) | 52.04 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(4) | 54.22 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(5) | 61.87 |
炎陵县人民法院 | 司法警察 | 62.1 |
炎陵县人民法院 | 法官助理(1) | 49.54 |
炎陵县人民法院 | 法官助理(2) | 55.07 |
株洲市人民检察院 | 检察官助理 | 62.72 |
株洲市人民检察院 | 综合行政 | 69.85 |
株洲市人民检察院 | 司法警察 | 68.8 |
株洲市云龙地区人民检察院 | 检察官助理1 | 55.32 |
株洲市云龙地区人民检察院 | 检察官助理2 | 60.36 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理1 | 56.34 |
株洲市芦淞区人民检察院 | 检察官助理2 | 61.72 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理1 | 48.99 |
株洲市石峰区人民检察院 | 检察官助理2 | 60.07 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理1 | 56.11 |
株洲市天元区人民检察院 | 检察官助理2 | 64.99 |
株洲市渌口区人民检察院 | 财务人员 | 68.1 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理1 | 54.89 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理2 | 47.38 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理3 | 63.43 |
攸县人民检察院 | 检察官助理1 | 51.06 |
攸县人民检察院 | 检察官助理2 | 48.71 |
攸县人民检察院 | 检察官助理3 | 56.07 |
攸县人民检察院 | 综合行政1 | 68.35 |
攸县人民检察院 | 综合行政2 | 67.65 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理1 | 55.11 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理2 | 54.67 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理3 | 63.09 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理1 | 55.39 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理2 | 56.89 |
株洲市公安局 | 特警 | 60.94 |
株洲市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 58.71 |
株洲市公安局 | 民警1 | 61.92 |
株洲市公安局 | 民警2 | 61.1 |
株洲市公安局 | 民警3 | 66.32 |
株洲市公安局 | 民警4 | 64.07 |
株洲市公安局 | 民警5 | 62.69 |
株洲市公安局 | 民警6 | 55.57 |
株洲市公安局渌口分局 | 民警2 | 59.67 |
醴陵市公安局 | 民警1 | 64.83 |
醴陵市公安局 | 民警2 | 63.46 |
醴陵市公安局 | 民警3 | 63.23 |
醴陵市公安局 | 民警4 | 56.8 |
醴陵市公安局 | 民警5 | 64.62 |
醴陵市公安局 | 外语及少数民族语言翻译 | 60.49 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 63.6 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 63.24 |
攸县公安局 | 基层民警3 | 50.34 |
攸县公安局 | 基层民警4 | 60.05 |
攸县公安局 | 特警 | 56.77 |
茶陵县公安局 | 基层民警1 | 60.52 |
茶陵县公安局 | 基层民警2 | 62.29 |
茶陵县公安局 | 基层民警3 | 60.43 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警2 | 62.06 |
茶陵县公安局交通警察大队 | 基层民警3 | 62.91 |
炎陵县公安局 | 基层民警1 | 58.04 |
炎陵县公安局 | 基层民警2 | 61.07 |
炎陵县公安局 | 基层民警3 | 59.25 |
炎陵县公安局交通警察大队 | 基层民警 | 57.81 |
株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合1 | 68.9 |
株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合2 | 70.45 |
株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合3 | 66.15 |
株洲市交通运输综合行政执法支队 | 业务综合4 | 69.6 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合1 | 63.2 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合2 | 70 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合3 | 65.05 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合4 | 65.5 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合5 | 70.1 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 法律岗位1 | 63 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 法律岗位2 | 66.35 |
株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合1 | 69.35 |
株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合2 | 68.15 |
株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合3 | 69.1 |
株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合4 | 67.05 |
株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合5 | 67.9 |
株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合6 | 73.1 |
株洲市文化市场综合行政执法支队 | 业务综合7 | 73.9 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 文字综合1 | 70.8 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 文字综合2 | 68.55 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 财务 | 70 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 档案管理 | 71.15 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 法律岗位1 | 61.2 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 法律岗位2 | 64.1 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 法律岗位3 | 64.55 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合1 | 70.75 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合2 | 66.7 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合3 | 69.3 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合4 | 70.85 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务管理1 | 72.9 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务管理2 | 74 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境1 | 69.3 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境2 | 69.25 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境3 | 68.2 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境4 | 63.25 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境5 | 62.05 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境6 | 62.8 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境7 | 70.85 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境8 | 70.75 |
株洲市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境9 | 69.35 |
茶陵县生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境1 | 66.7 |
醴陵市生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境1 | 57 |
醴陵市生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境2 | 61.4 |
炎陵县农业综合行政执法大队 | 综合岗位1 | 63.8 |
炎陵县农业综合行政执法大队 | 综合岗位2 | 64.9 |
炎陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1 | 64.8 |
炎陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合2 | 68.55 |
炎陵县应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 61.1 |
炎陵县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合 | 65.35 |
炎陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 68.45 |
炎陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合2 | 63.5 |
茶陵县应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 64.6 |
茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 63.9 |
茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 业务综合 | 65.45 |
茶陵县交通运输综合行政执法大队 | 文字综合 | 65.3 |
茶陵县农业综合行政执法大队 | 业务综合1 | 65.55 |
茶陵县农业综合行政执法大队 | 业务综合2 | 72.05 |
茶陵县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合2 | 64.85 |
茶陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 66.5 |
茶陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合2 | 63.2 |
茶陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合3 | 65.7 |
茶陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合4 | 51.6 |
茶陵县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合5 | 66.7 |
攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合3 | 61.95 |
攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合5 | 65.6 |
攸县农业综合行政执法大队 | 业务综合6 | 62.45 |
攸县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1 | 70.35 |
攸县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合2 | 64.6 |
攸县文化市场综合行政执法大队 | 业务综合3 | 68.85 |
攸县应急管理综合行政执法大队 | 业务综合 | 66.65 |
攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 65.75 |
攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合3 | 65.25 |
攸县城市管理综合行政执法大队 | 业务综合4 | 69.7 |
攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合3 | 59.25 |
攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合4 | 62.85 |
攸县市场监管综合行政执法大队 | 业务综合5 | 62.3 |
攸县市场监管综合行政执法大队 | 工商管理 | 65.4 |
醴陵市应急管理综合行政执法大队 | 业务综合1 | 49.8 |
醴陵市应急管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 56.4 |
醴陵市应急管理综合行政执法大队 | 业务综合3 | 70.65 |
醴陵市城市管理综合行政执法大队 | 业务综合1 | 62.3 |
醴陵市城市管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 65.8 |
醴陵市城市管理综合行政执法大队 | 业务综合3 | 70.5 |
醴陵市城市管理综合行政执法大队 | 法制审核2 | 68.5 |
醴陵市文化市场综合行政执法大队 | 文字综合 | 70.35 |
醴陵市文化市场综合行政执法大队 | 业务综合1 | 65.85 |
醴陵市文化市场综合行政执法大队 | 业务综合2 | 69 |
醴陵市市场监管综合行政执法大队 | 业务综合1 | 64.35 |
醴陵市市场监管综合行政执法大队 | 业务综合2 | 60.95 |
醴陵市市场监管综合行政执法大队 | 业务综合4 | 58.25 |
醴陵市市场监管综合行政执法大队 | 业务综合5 | 67.2 |
醴陵市农业综合行政执法大队 | 党建专干 | 67.05 |
醴陵市农业综合行政执法大队 | 技术推广 | 67.3 |
醴陵市交通运输综合行政执法大队 | 业务综合 | 67.3 |
株洲市渌口区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管1 | 68.55 |
株洲市渌口区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管2 | 64.5 |
株洲市渌口区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法1 | 72.15 |
株洲市渌口区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法2 | 67.95 |
株洲市渌口区城市管理综合行政执法大队 | 行政执法4 | 61.8 |
株洲市天元区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合1 | 70.8 |
株洲市天元区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 70.35 |
株洲市天元区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 58.6 |
株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队 | 城市管理 | 69.9 |
株洲市芦淞区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 65.95 |
株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合1 | 69.25 |
株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合2 | 69.7 |
株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合3 | 55.15 |
株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合4 | 64.1 |
株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合5 | 69.15 |
株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合6 | 70.5 |
株洲市荷塘区城市管理综合行政执法大队 | 业务综合8 | 67.15 |
株洲市荷塘区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 63.25 |
株洲市荷塘区应急管理综合行政执法大队 | 业务综合 | 68.55 |
株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 文字综合1 | 62.9 |
株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 文字综合2 | 68.7 |
株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 财务管理1 | 67.2 |
株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 财务管理2 | 65.7 |
株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 法律法规2 | 64.4 |
株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 城管执法1 | 60.25 |
株洲市石峰区城市管理综合行政执法大队 | 城管执法2 | 61.5 |
株洲市石峰区应急管理综合行政执法大队 | 生产安全监管 | 67.3 |
茶陵县残疾人联合会 | 业务综合 | 58.05 |
株洲市渌口区残疾人联合会 | 业务综合 | 51.75 |
株洲市农业综合行政执法支队 | 业务综合6 | 58.85 |
株洲市市场监管综合行政执法支队 | 业务综合5 | 58.25 |
攸县市场监管综合行政执法大队 | 综合管理 | 58.95 |
株洲市天元区城市管理综合行政执法大队 | 行政综合 | 61.4 |
株洲市芦淞区城市管理综合行政执法大队 | 财务 | 51.35 |
【省考备考资料】
有报考疑惑点击问题咨询客服
我要咨询-
微信扫码关注公众号
微信公众号
及时掌握湖南公考信息 -
微信扫码咨询客服
添加专属客服
领取备考大礼包