2025年湖南省考益阳考区报名人数统计(截至2月19日9时)
【湖南省考】热门活动推荐:
报名人数查询系统 | 职位智选系统 | 专业目录查询系统 | 历年入面分数线 | 考试/课程微信咨询
省考近3年笔试试题 | 行测高 频易错题 | 申论易考热点30题 | 政治理论核心考点课 | 公安专业备考囊
点击下载:湖南省2025年考试录用公务员报名人数统计(截至2月19日9时)
下面是湖南中公教育根据湖南人事考试网官网发布的《湖南省2025年考试录用公务员报名人数统计(截至2月19日9时)》的内容整理而成。具体湖南省考报名数据以官方为准,下面内容仅供参考。
2025年湖南省考益阳考区报名人数统计(截至2月19日9时)
截止至2月19日9时湖南益阳考区报名:1679人;最大竞争比为:0:1;平均竞争比为2.35:1
考区 | 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报考人数 |
益阳 | 中共益阳市纪律检查委员会益阳市监察委员会 | 信息技术 | 1 | 3 |
益阳 | 中共益阳市委办公室 | 文字综合1 | 1 | 1 |
益阳 | 中共益阳市委办公室 | 文字综合2 | 1 | 0 |
益阳 | 中共益阳市委组织部 | 综合管理 | 1 | 5 |
益阳 | 中共益阳市委宣传部 | 综合管理 | 1 | 8 |
益阳 | 中共益阳市委统战部 | 宗教执法 | 1 | 33 |
益阳 | 中共益阳市委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 12 |
益阳 | 益阳市关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市老干部休养活动管理处 | 文字综合 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市发展和改革委员会(益阳市国防动员办公室) | 综合管理1 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市发展和改革委员会(益阳市国防动员办公室) | 综合管理2 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市救助管理站 | 综合管理 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市财政事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市财政事务中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市财政工资发放中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市国库集中支付核算中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市劳动人事争议仲裁院 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局直属一分局 | 测绘管理1 | 1 | 5 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局直属一分局 | 测绘管理2 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局直属一分局 | 土地管理 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 行政执法1 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 行政执法2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局直属二分局 | 地勘管理 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局高新区分局 | 矿山管理1 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局高新区分局 | 矿山管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市自然资源和规划局高新区分局 | 规划管理 | 1 | 7 |
益阳 | 益阳市生态环境局安化分局 | 文字综合 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市生态环境局安化分局 | 综合管理 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市生态环境局沅江分局 | 环境保护1 | 1 | 8 |
益阳 | 益阳市生态环境局沅江分局 | 环境保护2 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市生态环境局南县分局 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程管理1 | 1 | 7 |
益阳 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程管理2 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市市政重点工程建设事务中心 | 工程管理3 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市大通湖区水利管理委员会办公室 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市农业农村局 | 财务管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市农业农村局 | 综合管理1 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市农业农村局 | 综合管理2 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市农业农村局 | 综合管理3 | 1 | 7 |
益阳 | 益阳市卫生健康委员会 | 综合管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市卫生健康委员会 | 综合管理2 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市审计局 | 审计业务 | 1 | 11 |
益阳 | 益阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市城市管理和综合执法局 | 财务管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市城市管理和综合执法局 | 文字综合 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市统计局 | 综合管理1 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市统计局 | 综合管理2 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市统计局 | 财务管理 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市统计局普查中心 | 综合管理 | 1 | 8 |
益阳 | 益阳市数据局 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市总工会 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 2 |
益阳 | 中共益阳市赫山区委组织部 | 文秘1 | 1 | 0 |
益阳 | 中共益阳市赫山区委组织部 | 文秘2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直文秘1 | 2 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直文秘2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区统计局 | 综合管理 | 1 | 7 |
益阳 | 益阳市赫山区社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 6 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直综合管理1 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直综合管理2 | 1 | 6 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直综合管理3 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直综合管理4 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直财务1 | 2 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直财务2 | 2 | 5 |
益阳 | 益阳市赫山区政务服务中心 | 财务 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律1 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律2 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律3 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律4 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律5 | 2 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直法律6 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区审计局 | 计算机 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市赫山区劳动就业服务中心 | 计算机 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市赫山区工业和信息化局 | 信息技术 | 1 | 13 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直金融管理1 | 2 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 区直金融管理2 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区交通运输局 | 交通运输 | 2 | 25 |
益阳 | 益阳市赫山区水利局 | 水利工程 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区卫生健康局 | 医疗卫生 | 1 | 11 |
益阳 | 益阳市赫山区城市管理局 | 城乡规划 | 1 | 5 |
益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 食品监管1 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 食品监管2 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 药械监管1 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区市场监督管理局基层市监所 | 药械监管2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区畜牧水产事务中心 | 畜牧水产 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道文秘1 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道文秘2 | 2 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道财务1 | 3 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道财务2 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道法律 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道金融管理1 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道金融管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道农业管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道农业管理2 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道产业经济管理 | 1 | 30 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道城乡规划 | 1 | 2 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道综合管理1 | 3 | 13 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道综合管理2 | 2 | 2 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道综合管理1(村、社区党组织书记) | 3 | 12 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道综合管理2(村、社区党组织书记) | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区 | 乡镇街道综合管理(村、社区干部) | 3 | 49 |
益阳 | 中共益阳市资阳区委统一战线工作部 | 统战专干 | 1 | 4 |
益阳 | 益阳市资阳区发展和改革局 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市资阳区民政局 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 区直(参公)综合管理1 | 3 | 3 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 区直(参公)综合管理2 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区政务服务中心 | 信息技术 | 1 | 6 |
益阳 | 益阳市资阳区国库集中支付核算中心 | 财务管理1 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市资阳区国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区水旱灾害防御事务中心 | 水旱灾害防御管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区社会保险服务中心 | 社会保险服务 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区供销合作社联合社 | 财务管理 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道机关综合管理1(村、社区党组织书记) | 2 | 4 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道机关综合管理2(村、社区干部) | 1 | 16 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道机关综合管理3(乡镇街道事业站所人员) | 3 | 5 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道人武专干 | 1 | 7 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道法律事务1 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道法律事务2 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道综合文秘1 | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道综合文秘2 | 1 | 0 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道财务管理1 | 4 | 5 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道财务管理2 | 3 | 4 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道综合管理1 | 3 | 1 |
益阳 | 益阳市资阳区 | 乡镇街道综合管理2 | 2 | 1 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 1 | 1 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区党组织书记) | 2 | 3 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 2 | 36 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 1 | 5 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇专职人民武装干部 | 1 | 3 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理2 | 4 | 11 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理3 | 4 | 11 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关综合管理4 | 2 | 2 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关农业管理 | 2 | 1 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关城乡建设 | 2 | 13 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 2 | 56 |
益阳 | 桃江县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 2 | 61 |
益阳 | 中共桃江县纪律检查委员会桃江县监察委员会 | 审查调查1 | 3 | 3 |
益阳 | 中共桃江县纪律检查委员会桃江县监察委员会 | 审查调查2 | 3 | 1 |
益阳 | 中共桃江县委办公室 | 文秘 | 1 | 1 |
益阳 | 中共桃江县委组织部党员教育中心 | 党员教育管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 中共桃江县委组织部党员教育中心 | 党员教育管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 中共桃江县委网信办 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 桃江县发展和改革局 | 机场建设协调员 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县发展和改革局 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县教育局 | 文秘 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县教育局 | 财务管理 | 1 | 3 |
益阳 | 桃江县财政局 | 财务管理 | 1 | 1 |
益阳 | 桃江县财政局 | 工程审计 | 1 | 1 |
益阳 | 桃江县财政局国库集中支付核算中心 | 财务管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县财政局国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县财政局财政事务中心 | 文秘 | 1 | 4 |
益阳 | 桃江县就业服务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县社会保险服务中心 | 文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县社会保险服务中心 | 法律专干 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县自然资源局 | 土地资源管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县农业农村局 | 农业技术人员 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县农机事务中心 | 财务会计 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县农民素质教育办公室 | 文字综合 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县水利局 | 财务管理 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县水利局 | 工程管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县库区移民事务中心 | 财务管理 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县商务局 | 金融管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县商务局 | 金融管理2 | 1 | 1 |
益阳 | 桃江县文旅广体局 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县文旅广体局 | 法律专干 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县文物保护和考古研究中心 | 综合管理 | 1 | 16 |
益阳 | 桃江县卫生健康局 | 文秘 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县卫生健康局 | 财务管理 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县审计局 | 财务管理 | 1 | 1 |
益阳 | 桃江县审计局 | 工程审计 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县林业局 | 林业专干 | 1 | 2 |
益阳 | 桃江县社会经济调查队 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县统计局 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 桃江县妇女联合会 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 桃江县政务服务中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳 | 桃江县司法局 | 社区矫正1 | 1 | 7 |
益阳 | 桃江县司法局 | 社区矫正2 | 1 | 3 |
益阳 | 桃江县司法局 | 司法助理员 | 1 | 2 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关工程管理1 | 3 | 17 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关工程管理2 | 3 | 5 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关工程管理3 | 2 | 4 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关工程管理4 | 2 | 1 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关环保专干1 | 4 | 4 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关环保专干2 | 4 | 0 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关信息维护 | 2 | 3 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关宣传专干1 | 3 | 0 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关宣传专干2 | 3 | 5 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关农业管理1 | 2 | 0 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关农业管理2 | 2 | 1 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关法律专干1 | 2 | 4 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关法律专干2 | 2 | 0 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理 | 1 | 6 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关金融管理1 | 2 | 1 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关金融管理2 | 2 | 0 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关安全监管1 | 2 | 3 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关安全监管2 | 2 | 1 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 3 | 9 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(“四项目”人员与大学生退役士兵) | 1 | 2 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村、社区干部) | 2 | 31 |
益阳 | 沅江市 | 乡镇街道机关综合管理(村(社区)党组织书记) | 1 | 1 |
益阳 | 中共沅江市纪律检查委员会沅江市监察委员会 | 审查调查 | 1 | 7 |
益阳 | 中共沅江市委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 中共沅江市委巡察工作领导小组办公室 | 调查审计 | 1 | 4 |
益阳 | 中共沅江市委组织部 | 文字综合 | 1 | 0 |
益阳 | 中共沅江市委组织部 | 综合管理 | 1 | 5 |
益阳 | 中共沅江市委宣传部 | 新闻通讯 | 1 | 1 |
益阳 | 沅江市人民政府办公室 | 综合管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市人民政府办公室 | 综合管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市自然资源局 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市科学技术和工业信息化局 | 安全生产 | 1 | 1 |
益阳 | 沅江市司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 2 |
益阳 | 沅江市司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 1 |
益阳 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 支付核算 | 2 | 0 |
益阳 | 沅江市国库集中支付核算中心 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市就业服务中心 | 金融管理 | 1 | 2 |
益阳 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核1 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市社会保险服务中心 | 基金稽核2 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农机事务中心 | 农机管理1 | 1 | 2 |
益阳 | 沅江市农机事务中心 | 农机管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农机事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市农村经济经营服务站 | 综合管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市计划生育协会 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市红十字会 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市公路建设养护中心 | 公路养护 | 1 | 0 |
益阳 | 中共沅江市委党校 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 沅江市公路建设养护中心 | 工程造价 | 1 | 5 |
益阳 | 沅江市库区移民事务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
益阳 | 沅江市畜牧水产事务中心 | 水产管理1 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市畜牧水产事务中心 | 水产管理2 | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市畜牧水产事务中心 | 财务管理 | 1 | 3 |
益阳 | 沅江市残疾人联合会 | 综合管理 | 1 | 12 |
益阳 | 中共安化县委办公室 | 综合管理 | 1 | 7 |
益阳 | 中共安化县纪律检查委员会 | 办案1 | 2 | 5 |
益阳 | 中共安化县纪律检查委员会 | 办案2 | 1 | 2 |
益阳 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 2 | 2 |
益阳 | 安化县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 2 | 1 |
益阳 | 安化县林业局 | 林业管理 | 2 | 9 |
益阳 | 安化县卫生健康局 | 医政管理 | 1 | 2 |
益阳 | 安化县发展和改革局 | 经济管理 | 1 | 8 |
益阳 | 安化县水利局 | 水利管理 | 1 | 1 |
益阳 | 安化县数据局 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳 | 安化县城南区事务中心 | 新闻宣传 | 1 | 10 |
益阳 | 安化县总工会 | 文字综合 | 1 | 2 |
益阳 | 安化县医疗保障事务中心 | 基金稽核 | 1 | 1 |
益阳 | 安化县财政事务中心 | 财务管理1 | 1 | 2 |
益阳 | 安化县财政事务中心 | 财务管理2 | 1 | 3 |
益阳 | 安化县统计局调查队 | 统计管理 | 1 | 7 |
益阳 | 安化县档案馆 | 档案查阅 | 1 | 4 |
益阳 | 安化县供销合作社联合社 | 综合管理 | 1 | 15 |
益阳 | 中共安化县委党校 | 信息化管理 | 1 | 3 |
益阳 | 安化县工伤保险基金管理中心 | 综合管理 | 1 | 3 |
益阳 | 安化县就业服务中心 | 会计 | 1 | 0 |
益阳 | 安化县社会保险服务中心 | 综合管理 | 1 | 5 |
益阳 | 安化县社会保险服务中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关城乡规划 | 3 | 12 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关生态资源管理 | 3 | 3 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关水利工程 | 3 | 0 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关经济管理 | 7 | 7 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关中药材管理 | 3 | 10 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关农业管理 | 4 | 8 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关旅游发展 | 2 | 4 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 2 | 38 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 3 | 15 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关文秘 | 4 | 5 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关财会 | 6 | 8 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关法律 | 2 | 2 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理1 | 8 | 24 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理2 | 6 | 8 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理3 | 5 | 4 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”人员与大学生退役士兵) | 6 | 17 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区党组织书记) | 5 | 13 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 3 | 28 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(人武专干) | 2 | 58 |
益阳 | 安化县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员) | 2 | 7 |
益阳 | 中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合1 | 2 | 6 |
益阳 | 中共南县纪律检查委员会南县监察委员会 | 办案综合2 | 2 | 1 |
益阳 | 中共南县县委统战部 | 民宗执法 | 1 | 2 |
益阳 | 中共南县县委社会工作部 | 综合管理 | 1 | 11 |
益阳 | 南县发展和改革局 | 工程管理 | 1 | 3 |
益阳 | 南县发展和改革局 | 金融管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县民政局 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县自然资源局 | 工程管理 | 1 | 4 |
益阳 | 南县住房和城乡建设局 | 综合管理 | 1 | 2 |
益阳 | 南县交通运输局 | 工程技术 | 1 | 3 |
益阳 | 南县商务局 | 财务管理 | 1 | 7 |
益阳 | 南县卫生健康局 | 计算机 | 1 | 3 |
益阳 | 南县信访局 | 综合管理 | 1 | 2 |
益阳 | 南县数据局 | 财务管理 | 1 | 2 |
益阳 | 南县数据局 | 信息技术 | 1 | 3 |
益阳 | 南县妇女联合会 | 综合管理 | 1 | 4 |
益阳 | 南县市场监督管理局 | 行政执法1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县市场监督管理局 | 行政执法2 | 1 | 0 |
益阳 | 南县医疗保障局 | 财务管理 | 1 | 7 |
益阳 | 南县医疗保障事务中心 | 信息管理 | 1 | 3 |
益阳 | 南县医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 1 | 6 |
益阳 | 南县农机事务中心 | 财务会计 | 1 | 0 |
益阳 | 南县畜牧水产事务中心 | 畜牧水产管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县国库集中支付中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县财政事务中心 | 财务管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县红十字会 | 救护培训 | 1 | 10 |
益阳 | 南县人力资源和社会保障局 | 信息技术 | 1 | 1 |
益阳 | 南县就业服务中心 | 就业管理1 | 1 | 6 |
益阳 | 南县就业服务中心 | 就业管理2 | 1 | 1 |
益阳 | 南县就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 1 |
益阳 | 南县社会保险服务中心 | 金融管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县农村经济经营服务站 | 农业管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县农村经济经营服务站 | 办公室文秘 | 1 | 0 |
益阳 | 南县公路建设养护中心 | 工程管理 | 1 | 0 |
益阳 | 南县文物保护中心 | 财务管理 | 1 | 1 |
益阳 | 南县司法局 | 文字综合1 | 1 | 0 |
益阳 | 南县司法局 | 文字综合2 | 1 | 0 |
益阳 | 南县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 1 | 1 |
益阳 | 南县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 1 | 3 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关财务1 | 2 | 4 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关财务2 | 1 | 2 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关金融1 | 3 | 0 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关金融2 | 2 | 0 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关生产安全监管1 | 3 | 4 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关生产安全监管2 | 2 | 1 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关生产安全监管3 | 4 | 7 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关生产安全监管4 | 3 | 6 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理1 | 1 | 4 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理2 | 2 | 1 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理3 | 3 | 0 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理4 | 2 | 1 |
益阳 | 南县 | 乡镇专职人武专干 | 2 | 6 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理(“四项目”人员与大学生退役士兵) | 1 | 2 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)1 | 1 | 3 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理(乡镇事业站所人员)2 | 1 | 3 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区党组织书记) | 1 | 3 |
益阳 | 南县 | 乡镇机关综合管理(村、社区干部) | 1 | 18 |
益阳 | 中共大通湖区委宣传和统一战线工作部 | 新闻宣传 | 1 | 1 |
益阳 | 中共大通湖区委政法委员会 | 信访 | 1 | 1 |
益阳 | 中共大通湖区委政法委员会 | 文字综合 | 1 | 3 |
益阳 | 大通湖区社会保险服务中心 | 文字综合1 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区社会保险服务中心 | 文字综合2 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区社会保险服务中心 | 综合岗位1 | 1 | 1 |
益阳 | 大通湖区社会保险服务中心 | 综合岗位2 | 1 | 4 |
益阳 | 大通湖区社会保险服务中心 | 财务1 | 2 | 1 |
益阳 | 大通湖区社会保险服务中心 | 财务2 | 2 | 1 |
益阳 | 大通湖区残疾人联合会 | 金融财会 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区农机事务中心 | 农业综合服务 | 1 | 1 |
益阳 | 大通湖区农机事务中心 | 财务 | 1 | 0 |
益阳 | 大通湖区农机事务中心 | 农机综合 | 1 | 1 |
益阳 | 大通湖区农机事务中心 | 工程技术 | 1 | 2 |
益阳 | 大通湖区农机事务中心 | 工程管理 | 1 | 1 |
益阳 | 益阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 2 | 2 |
益阳 | 益阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 2 | 0 |
益阳 | 益阳市中级人民法院 | 计算机人员 | 1 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区人民法院 | 法官助理(1) | 3 | 3 |
益阳 | 益阳市赫山区人民法院 | 法官助理(2) | 6 | 10 |
益阳 | 益阳市资阳区人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 1 |
益阳 | 沅江市人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 1 |
益阳 | 沅江市人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 0 |
益阳 | 沅江市人民法院 | 司法警察 | 2 | 2 |
益阳 | 南县人民法院 | 法官助理(执行) | 1 | 0 |
益阳 | 南县人民法院 | 综合文秘(1) | 1 | 0 |
益阳 | 南县人民法院 | 综合文秘(2) | 1 | 0 |
益阳 | 南县人民法院 | 司法行政人员(1) | 1 | 0 |
