2024国家公务员考试职位表及职位分析汇总
湖南中公教育提醒您,2024国家公务员考试职位表随着2024年国考考试公告一起发布,届时,湖南中公教育网站会根据2024国考湖南职位表进行职位分析并汇总,以供考生参考。
具体职位查看详见:2024国家公务员考试职位表及职位分析汇总
湖南中公教育您提供历年国考职位表数据参考,2023国家公务员考试职位表及职位分析汇总如下,以供考生参考:
◆ 2023国家公务员考试职位表下载及分析【湖南】
| 地区 | 职位数 | 招录人数 | 职位表下载 | 职位分析 |
|---|---|---|---|---|
| 2023国考职位匹配 国考专业目录查询系统 | ||||
| 全国 | 17655 | 37100 | 职位表 | 职位分析 |
| 湖南 | 594 | 1291 | 职位表 | 职位分析 |
| 长沙 | 39 | 86 | 职位表 | 职位分析 |
| 邵阳 | 51 | 94 | 职位表 | 职位分析 |
| 常德 | 36 | 87 | 职位表 | 职位分析 |
| 娄底 | 30 | 67 | 职位表 | 职位分析 |
| 株洲 | 45 | 100 | 职位表 | 职位分析 |
| 永州 | 40 | 85 | 职位表 | 职位分析 |
| 衡阳 | 51 | 104 | 职位表 | 职位分析 |
| 岳阳 | 55 | 114 | 职位表 | 职位分析 |
| 益阳 | 35 | 80 | 职位表 | 职位分析 |
| 湘潭 | 37 | 85 | 职位表 | 职位分析 |
| 怀化 | 55 | 124 | 职位表 | 职位分析 |
| 郴州 | 52 | 110 | 职位表 | 职位分析 |
| 湘西 | 42 | 95 | 职位表 | 职位分析 |
| 张家界 | 26 | 60 | 职位表 | 职位分析 |
| 更多国考职位信息,详见国考职位表频道 | ||||
◆ 2023国家公务员考试职位表汇总【各部委】
| 各部委 | 职位数 | 招录人数 | 职位表下载 |
|---|---|---|---|
| 中央党群机关 | 189 | 327 | 职位表 |
| 中央国家行政机关(本级) | 345 | 587 | 职位表 |
| 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 14046 | 31647 | 职位表 |
| 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 3075 | 4539 | 职位表 |
◆2023国家公务员考试职位表汇总【各系统】
| 2023国家公务员各系统招录情况一览表 | |||
|---|---|---|---|
| 各系统系统 | 招录职位 | 招考人数 | 职位表 |
| 税务 | 10444 | 24985 | 职位表 |
| 银保监会 | 1385 | 2403 | 职位表 |
| 海关 | 1251 | 2117 | 职位表 |
| 铁路公安 | 572 | 1783 | 职位表 |
| 出入境边检 | 539 | 1029 | 职位表 |
| 统计系统 | 819 | 910 | 职位表 |
| 海事局 | 624 | 835 | 职位表 |
| 证监会 | 148 | 354 | 职位表 |
| 气象 | 307 | 312 | 职位表 |
| 水利系统 | 261 | 288 | 职位表 |
| 外交部 | 38 | 177 | 职位表 |
| 移民管理局 | 107 | 177 | 职位表 |
| 矿山安全监察局 | 135 | 171 | 职位表 |
| 审计系统 | 56 | 123 | 职位表 |
| 民用航空局及各地管理局 | 98 | 100 | 职位表 |
| 知识产权局 | 30 | 79 | 职位表 |
| 邮政管理局 | 75 | 76 | 职位表 |
| 地震局 | 41 | 55 | 职位表 |
| 生态环境部及相关机构 | 28 | 55 | 职位表 |
| 粮食和物资储备局 | 53 | 53 | 职位表 |
| 财政部及各地监管局 | 25 | 44 | —— |
| 商务部 | 8 | 29 | —— |
| 能源局及各地监管机构 | 26 | 27 | —— |
| 通信管理局 | 15 | 19 | —— |
| 科技部 | 7 | 12 | —— |
| 其他 | 563 | 887 | —— |
| 总计 | 17655 | 37100 | —— |
◆ 2023国家公务员考试职位表汇总【全国】
| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 职位表下载 |
|---|---|---|---|
| 湖南 | 594 | 1291 | 职位表 |
| 广东 | 1100 | 2772 | 职位表 |
| 北京 | 972 | 2045 | 职位表 |
| 山东 | 1046 | 2004 | 职位表 |
| 浙江 | 798 | 1746 | 职位表 |
| 辽宁 | 725 | 1836 | 职位表 |
| 江苏 | 821 | 1683 | 职位表 |
| 新疆 | 572 | 1246 | 职位表 |
| 四川 | 1002 | 1494 | 职位表 |
| 黑龙江 | 469 | 1208 | 职位表 |
| 福建 | 663 | 1283 | 职位表 |
| 广西 | 638 | 1218 | 职位表 |
| 云南 | 768 | 1188 | 职位表 |
| 内蒙古 | 593 | 1125 | 职位表 |
| 河北 | 651 | 1537 | 职位表 |
| 河南 | 797 | 1586 | 职位表 |
| 上海 | 348 | 909 | 职位表 |
| 山西 | 492 | 1033 | 职位表 |
| 湖北 | 765 | 1627 | 职位表 |
| 安徽 | 505 | 1140 | 职位表 |
| 陕西 | 480 | 1323 | 职位表 |
| 贵州 | 328 | 653 | 职位表 |
| 吉林 | 419 | 1175 | 职位表 |
| 江西 | 418 | 791 | 职位表 |
| 天津 | 249 | 672 | 职位表 |
| 甘肃 | 353 | 854 | 职位表 |
| 重庆 | 303 | 451 | 职位表 |
| 青海 | 257 | 369 | 职位表 |
| 海南 | 228 | 294 | 职位表 |
| 宁夏 | 152 | 318 | 职位表 |
| 西藏 | 149 | 229 | 职位表 |



