2020年湖南公务员考试报名人数统计:32278人(截止6月28日17时)
湖南人事考试网
2020-06-29 09:41:14
报考单位名称 | 报考职位名称 | 报考人数 |
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 秘书处文秘 | 63 |
中共长沙市委外事工作委员会办公室 | 英语翻译 | 9 |
中共长沙市直属机关工作委员会 | 机关文字综合 | 31 |
长沙市科学技术局 | 科技成果与技术市场处工作人员 | 22 |
长沙市民族宗教事务局 | 办公室工作人员 | 74 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 8 |
长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 综合管理 | 16 |
长沙市星沙强制隔离戒毒所 | 医生 | 15 |
长沙市财政局 | 财政业务1 | 49 |
长沙市财政局 | 财政业务2 | 55 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员1 | 39 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员2 | 36 |
长沙市农业农村局 | 机关工作人员3 | 38 |
长沙市审计局政府投资审计专业局 | 审计 | 271 |
长沙市退役军人事务局 | 文字综合 | 368 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 财务管理 | 70 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 投资管理 | 30 |
长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 | 法律 | 28 |
长沙市体育局 | 竞技与青少年体育处工作人员 | 63 |
长沙市城市管理和综合执法局 | 专业岗位 | 141 |
长沙市人民防空办公室 | 军民融合规划处工作人员 | 11 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 物流规划 | 44 |
长沙市人民政府物流与口岸办公室 | 信息统计 | 43 |
中国国民党革命委员会长沙市委员会 | 联络处工作人员 | 93 |
长沙市归国华侨联合会 | 办公室工作人员 | 39 |
长沙市社会主义学院 | 办公室文字综合 | 13 |
长沙市妇女联合会 | 文字岗位 | 9 |
长沙市妇女联合会 | 管理岗位 | 59 |
长沙市劳动保障监察支队 | 监察员 | 3 |
长沙市水务综合执法支队 | 执法队员1 | 41 |
长沙市水务综合执法支队 | 执法队员2 | 4 |
长沙高新区托管雷锋街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 6 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 8 |
长沙市芙蓉区所属街道办事处 | 街道执法或司法调解岗位 | 17 |
中共长沙市天心区纪律检查委员会 | 纪检监察岗位 | 22 |
中共长沙市天心区委宣传部 | 新闻宣传岗位 | 56 |
天心区暮云街道财政所 | 财务 | 34 |
天心区所属街道 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 16 |
长沙市开福区教育局 | 人事管理专干 | 82 |
长沙市开福区教育局 | 办公室文秘 | 63 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 25 |
长沙市开福区所属街道办事处 | 机关工作人员 | 270 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 13 |
长沙市雨花区跳马镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
长沙市望城区月亮岛街道办事处 | 城建规划工作人员 | 26 |
长沙市望城区高塘岭街道办事处 | 财政所财会人员 | 12 |
长沙市望城区乌山街道办事处 | 财政所财会人员 | 6 |
长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 35 |
长沙市望城区所属镇街 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 29 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 25 |
长沙县黄兴镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 6 |
长沙县黄花镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 4 |
长沙县春华镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
长沙县金井镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
长沙县福临镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
长沙县安沙镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 4 |
长沙县北山镇人民政府 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
长沙县㮾梨街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
浏阳市市场监督管理局 | 普迹所工作人员 | 4 |
浏阳市市场监督管理局 | 价监局价格监管人员 | 49 |
浏阳市市场监督管理局 | 社港所财务人员 | 6 |
浏阳市市场监督管理局 | 乡镇(街道)市场监管人员 | 36 |
浏阳市司法局 | 司法助理员 | 16 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员1 | 405 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 工作人员2 | 108 |
浏阳市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 35 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员1 | 11 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员2 | 13 |
浏阳市乡镇机关 | 乡镇办职位(人武专干) | 67 |
浏阳市乡镇机关 | 工作人员 | 73 |
浏阳市大瑶镇 | 工作人员 | 17 |
浏阳市永安镇 | 工作人员 | 38 |
浏阳市永安镇 | 财务工作人员 | 12 |
浏阳市淮川街道 | 财务工作人员1 | 27 |
浏阳市淮川街道 | 财务工作人员2 | 9 |
浏阳市沿溪镇 | 财务工作人员 | 10 |
浏阳市文家市镇 | 财务工作人员 | 5 |
浏阳市官桥镇 | 财务工作人员 | 12 |
浏阳市柏加镇 | 财务工作人员 | 15 |
浏阳市北盛镇 | 财务工作人员 | 2 |
浏阳市蕉溪镇 | 财务工作人员 | 10 |
浏阳市沙市镇 | 财务工作人员 | 1 |
浏阳市淳口镇 | 财务工作人员 | 5 |
浏阳市龙伏镇 | 财务工作人员 | 1 |
浏阳市张坊镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 12 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员1 | 19 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员2 | 53 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员3 | 29 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员4 | 8 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员5 | 8 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员6 | 10 |
宁乡市乡镇机关 | 机关工作人员7 | 7 |
宁乡市乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 45 |
宁乡市沙田乡人民政府 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 7 |
宁乡市黄材镇人民政府 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 26 |
长沙市公安局 | 特警 | 124 |
长沙市公安局 | 基层民警1 | 96 |
长沙市公安局 | 基层民警2 | 92 |
长沙市公安局 | 信息通信 | 123 |
长沙市公安局 | 法医 | 14 |
长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 53 |
长沙市天心区人民法院 | 财会人员 | 52 |
长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 11 |
长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 4 |
宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 1 |
长沙市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 19 |
长沙市开福区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 29 |
长沙市雨花区人民检察院 | 财务 | 72 |
长沙市雨花区人民检察院 | 综合文秘 | 34 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
宁乡市人民检察院 | 检察官助理 | 13 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法1 | 42 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法2 | 125 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 执纪执法3 | 23 |
中共株洲市纪委市监委派驻纪检监察组 | 文字综合 | 24 |
中国农工民主党株洲市委员会 | 办公室综合 | 106 |
株洲市总工会 | 新媒体运营 | 17 |
株洲市总工会 | 财会 | 10 |
株洲市人民政府金融工作办公室 | 综合科 | 38 |
株洲市人民政府金融工作办公室 | 地方金融监管科 | 28 |
株洲市应急管理局 | 煤矿安全监察执法 | 15 |
株洲市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 12 |
株洲市司法局 | 社区矫正管理 | 0 |
株洲市司法局 | 会计 | 13 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒医生 | 8 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 财务 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 文秘 | 1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络 工程人员1 |
1 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 电脑与网络 工程人员2 |
2 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警1 | 13 |
株洲市强制隔离戒毒所 | 戒毒民警2 | 8 |
株洲市天元区司法局 | 政府法制服务办公室 | 4 |
株洲市天元区司法局 | 办公室 | 19 |
株洲市天元区嵩山路街道办事处 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 1 |
株洲市天元区雷打石镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 9 |
株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理1 | 4 |
株洲国家高新区田心高科技工业园管理委员会 | 综合管理2 | 2 |
株洲市石峰区田心街道办事处 | 乡镇办职位(退役士兵) | 16 |
株洲市石峰区井龙街道办事处 | 文字综合 | 4 |
株洲市石峰区铜塘湾街道办事处 | 法务工作人员 | 0 |
株洲市石峰区响石岭街道办事处 | 法务工作人员 | 2 |
株洲市石峰区清水塘街道办事处 | 农业农村管理 | 7 |
荷塘区乡镇(街道)机关 | 财务 | 21 |
荷塘区乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 6 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 产业招商 | 9 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 企业管理 | 10 |
株洲国家高新区董家塅高科技工业园管理委员会 | 项目管理 | 29 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 20 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 17 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 4 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位1 | 13 |
株洲市渌口区乡镇机关 | 乡镇职位2 | 35 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 28 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 23 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 85 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 57 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 22 |
醴陵市乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 12 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位1 | 1 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位2 | 10 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位3 | 3 |
醴陵市司法局基层司法所 | 基层司法所职位4 | 11 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位1 | 63 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位2 | 53 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位3 | 23 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇职位4 | 19 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 16 |
攸县乡镇(街道)机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 7 |
攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员1 | 1 |
攸县司法局基层司法所 | 乡镇司法助理员2 | 0 |
攸县司法局基层司法所 | 财务 | 1 |
攸县高新区管理委员会 | 经济发展科 | 4 |
湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 财税金融 | 0 |
湖南茶陵经济开发区管理委员会 | 土地规划 | 2 |
中共茶陵县纪律检查委员会茶陵县监察委员会派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 17 |
中共茶陵县委办公室 | 综合文秘 | 3 |
茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位1 | 6 |
茶陵县人民政府办公室 | 综合岗位2 | 5 |
茶陵县统计局 | 综合岗位 | 22 |
茶陵县司法局乡镇(街道)司法所 | 司法助理员 | 3 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管1 | 3 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 药品安全监管2 | 4 |
茶陵县市场监督管理局(基层工商所) | 特种设备安全监察 | 30 |
茶陵县街道机关 | 办公室综合 | 9 |
茶陵县街道机关 | 财务 | 0 |
茶陵县乡镇机关 | 财务1 | 2 |
茶陵县乡镇机关 | 财务2 | 2 |
茶陵县乡镇机关 | 城乡规划 | 10 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 2 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 7 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 23 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 6 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
茶陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(退役士兵) | 8 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位1 | 41 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位2 | 56 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇职位3 | 19 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 6 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 0 |
炎陵县乡镇机关 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 0 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务1 | 4 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务2 | 0 |
炎陵县乡镇财政所 | 财务3 | 0 |
炎陵县委办公室 | 综合管理 | 0 |
炎陵县纪委监委 | 综合管理 | 0 |
炎陵县委组织部 | 综合管理 | 0 |
炎陵县政府办公室 | 综合管理 | 1 |
炎陵县九龙工业园管委会 | 财政金融科 | 0 |
炎陵县九龙工业园管委会 | 规划建设科 | 1 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员1 | 7 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员2 | 0 |
炎陵县市场监督管理局 | 综合管理员3 | 2 |
炎陵县审计局 | 综合管理员 | 3 |
株洲市公安局 | 特警 | 10 |
株洲市公安局 | 基层民警1 | 3 |
株洲市公安局 | 基层民警2 | 18 |
株洲市公安局 | 基层民警3 | 32 |
株洲市公安局 | 基层民警4 | 95 |
株洲市公安局 | 基层民警5 | 1 |
株洲市公安局 | 基层民警6 | 2 |
株洲市公安局 | 基层民警7 | 4 |
醴陵市公安局 | 民警 | 16 |
醴陵市公安局 | 法医 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警1 | 0 |
攸县公安局 | 基层民警2 | 3 |
攸县公安局 | 法医 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警1 | 2 |
茶陵县公安局 | 民警2 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警3 | 0 |
茶陵县公安局 | 民警4 | 0 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警1 | 1 |
茶陵县森林公安局 | 基层民警2 | 0 |
炎陵县公安局 | 基层民警 | 5 |
炎陵县森林公安局 | 基层民警 | 0 |
株洲市中级人民法院 | 法官助理 | 8 |
株洲市中级人民法院 | 司法警察 | 5 |
株洲市荷塘区人民法院 | 计算机人员 | 13 |
株洲市芦淞区人民法院 | 法官助理 | 9 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(1) | 6 |
株洲市石峰区人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
醴陵市人民法院 | 法官助理 | 21 |
醴陵市人民法院 | 司法警察 | 9 |
醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 29 |
攸县人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
攸县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
攸县人民法院 | 司法警察 | 0 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(1) | 3 |
茶陵县人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
炎陵县人民法院 | 法官助理 | 0 |
炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 0 |
炎陵县人民法院 | 司法警察 | 0 |
荷塘区人民检察院 | 会计 | 4 |
醴陵市人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 1 |
茶陵县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
炎陵县人民检察院 | 检察官助理 | 1 |
中共湘潭市委政法委员会 | 执法监督 | 4 |
湘潭高新技术产业开发区管理委员会 | 信息通信 | 6 |
湘潭市强制隔离戒毒所 | 戒毒单位医学职位 | 8 |
湘潭市财政局 | 财政管理1 | 17 |
湘潭市财政局 | 财政管理2 | 42 |
湘潭市应急管理局 | 化工产品检验监管 | 17 |
湘潭市医疗保障局 | 基金监管科基金监管 | 13 |
湘潭县自然资源局 | 综合职位 | 77 |
湘潭县城市管理和综合执法局 | 综合职位 | 10 |
湘潭县乡镇财政所 | 财会 | 13 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 17 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 10 |
湘潭县乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 47 |
湘潭县乡镇 | 文字综合1 | 39 |
湘潭县乡镇 | 文字综合2 | 26 |
湘潭县乡镇 | 文字综合3 | 14 |
湘潭县乡镇 | 文字综合4 | 15 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 7 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 16 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
湘乡市乡镇 | 乡镇办职位(人武专干) | 42 |
湘乡市乡镇 | 综合管理3 | 11 |
湘乡市乡镇 | 综合管理4 | 10 |
湘乡市乡镇 | 综合管理1 | 107 |
湘乡市乡镇 | 综合管理2 | 110 |
湘乡市乡镇 | 化工产品检验监管 | 27 |
湘乡市乡镇财政所 | 财会1 | 2 |
湘乡市乡镇财政所 | 财会2 | 8 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 0 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 4 |
韶山市乡镇 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
韶山市乡镇 | 综合管理1 | 8 |
韶山市乡镇 | 综合管理2 | 3 |
韶山市乡镇 | 综合管理3 | 7 |
韶山市乡镇 | 综合管理4 | 2 |
韶山市应急管理局 | 化工产品检验监管办职位 | 10 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 5 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理1 | 52 |
雨湖区乡镇(街道) | 综合管理2 | 67 |
雨湖区乡镇(街道) | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 4 |
雨湖区乡镇(街道) | 财会1 | 8 |
雨湖区乡镇(街道) | 财会2 | 10 |
岳塘区市场监督管理局 | 文字综合 | 10 |
岳塘区市场监督管理局 | 基层执法 | 8 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员1 | 1 |
岳塘区司法局 | 街道司法所司法助理员2 | 3 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 11 |
岳塘区街道机关 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 5 |
岳塘区街道机关 | 化工产品检验监管 | 15 |
湘潭高新区 双马街道办事处 |
综合管理 | 11 |
湘潭高新区 板塘街道办事处 |
司法助理员 | 5 |
湘潭经开区 响水乡人民政府 |
司法助理员 | 2 |
湘潭经开区 九华街道办事处 |
文字综合 | 23 |
湘潭昭山示范区昭山镇 | 财会 | 17 |
湘潭市公安局 | 民警 | 0 |
湘潭市公安局 | 特警 | 3 |
湘潭市公安局 | 信息通信 | 6 |
湘潭市公安局 | 基层民警1 | 141 |
湘潭市公安局 | 基层民警2 | 7 |
湘潭县公安局 | 基层民警1 | 8 |
湘潭县公安局 | 基层民警2 | 1 |
湘乡市公安局 | 基层民警 | 16 |
湘乡市公安局 | 交警 | 2 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理 | 2 |
湘潭市岳塘区人民法院 | 司法警察 | 5 |
湘潭县人民法院 | 法官助理 | 2 |
湘潭县人民法院 | 司法警察 | 4 |
湘潭县人民法院 | 档案管理 | 4 |
湘乡市人民法院 | 法官助理 | 1 |
湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 2 |
韶山市人民法院 | 综合文秘 | 8 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 财务 | 5 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 司法行政人员 | 17 |
湘潭市岳塘区人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
湘潭市雨湖区人民检察院 | 检察官助理 | 6 |
湘潭县人民检察院 | 检察官助理(侦查) | 0 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员1 | 12 |
湘潭县人民检察院 | 司法行政人员2 | 19 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 综合文字职位 | 92 |
中共衡阳市纪律检查委员会(衡阳市监察委员会) | 监督检查职位 | 202 |
中国共产党衡阳市委员会办公室 | 文字综合职位 | 26 |
衡阳市发展和改革委员会 | 文字综合职位 | 4 |
衡阳市工业和信息化局 | 办公室财务职位 | 9 |
衡阳市工业和信息化局 | 研究室文字综合职位 | 1 |
衡阳市司法局 | 合同审查与法律事务科综合职位 | 8 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警1 | 1 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警2 | 21 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警3 | 5 |
湖南省衡州监狱 | 基层民警4 | 60 |
湖南省衡州监狱 | 机关民警 | 8 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 6 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 0 |
衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2 | 10 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 办公室综合职位 | 4 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 2 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 市政公用建设科市政公用设施建设及安全监管职位 | 10 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 消防管理科建设工程消防验收及安全监管职位 | 2 |
衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 47 |
衡阳市地震局 | 监测应急科职位 | 13 |
衡阳市人民政府金融工作办公室 | 综合科综合职位 | 16 |
中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 2 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室文字综合职位 | 1 |
中国民主建国会衡阳市委员会 | 办公室财务会计职位 | 6 |
九三学社衡阳市委员会 | 办公室综合职位 | 11 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 组织联络部艺术设计职位 | 21 |
湖南省衡阳市文学艺术界联合会 | 办公室编辑职位 | 4 |
衡阳市科学技术协会 | 办公室档案管理职位 | 0 |
衡阳市科学技术协会 | 普及部综合职位 | 2 |
衡阳市归国华侨联合会 | 办公室文秘职位 | 11 |
衡阳市残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 1 |
中共衡阳市委党校 | 办公室文秘职位 | 4 |
中共衡阳市委党校 | 组织人事部文秘职位 | 0 |
中共衡阳市委党校 | 科研部综合职位 | 49 |
中共衡阳市委党校 | 行政事务部综合职位 | 15 |
衡阳市供销合作总社 | 组织人事科职位 | 1 |
衡阳市供销合作总社 | 财务科职位 | 15 |
衡阳市供销合作总社 | 安全信访科职位 | 4 |
衡阳市供销合作总社 | 合作指导科职位 | 7 |
湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 | 安监局安全监管职位 | 3 |
衡南县 | 乡镇公务员1 | 52 |
衡南县 | 乡镇公务员2 | 43 |
衡南县 | 乡镇公务员3 | 42 |
衡南县 | 乡镇公务员4 | 30 |
衡南县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
衡南县 | 乡镇公务员6(村、社区两委干部) | 10 |
衡南县 | 乡镇公务员7(人武专干) | 48 |
衡南县 | 乡镇公务员8(乡镇街道事业站所人员) | 23 |
衡南县 | 乡镇公务员9(乡镇街道事业站所人员) | 3 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 2 |
衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 3 |
衡阳县 | 乡镇公务员1 | 29 |
衡阳县 | 乡镇公务员2 | 22 |
衡阳县 | 乡镇公务员3 | 60 |
衡阳县 | 乡镇公务员4 | 81 |
衡阳县 | 乡镇公务员5 | 29 |
衡阳县 | 乡镇公务员6 | 15 |
衡阳县 | 乡镇公务员7 | 19 |
衡阳县 | 乡镇公务员8 | 1 |
衡阳县 | 乡镇公务员9 | 8 |
衡阳县 | 乡镇公务员10 | 3 |
衡阳县 | 乡镇公务员11(村、社区两委干部) | 9 |
衡阳县 | 乡镇公务员12(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
衡阳县 | 乡镇公务员13(乡镇街道事业站所人员) | 9 |
衡阳县司法局 | 司法助理员1 | 26 |
衡阳县司法局 | 司法助理员2 | 24 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 28 |
衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 77 |
中共衡阳县委机构编制委员会办公室 | 综合文秘 | 5 |
衡山县 | 乡镇公务员1 | 21 |
衡山县 | 乡镇公务员2 | 14 |
衡山县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 1 |
衡山县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 1 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员1 | 13 |
中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员2 | 13 |
中共衡山县委组织部 | 综合文秘职位 | 4 |
中共衡山县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察组综合职位 | 29 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 3 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 4 |
衡山县司法局 | 乡镇司法助理员3 | 1 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 1 |
衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 1 |
衡山县工商业联合会 | 办公室文秘职位 | 3 |
衡山县工商业联合会 | 会员部工作人员 | 7 |
衡山县残疾人联合会 | 办公室文秘职位 | 0 |
衡山县归国华侨侨眷联合会 | 办公室文秘职位 | 1 |
衡山县文学艺术界联合会 | 组织联络部综合职位 | 8 |
衡山县红十字会 | 办公室文秘职位 | 5 |
衡山县计划生育协会 | 办公室文秘职位 | 3 |
衡东县 | 乡镇公务员1 | 143 |
衡东县 | 乡镇公务员2 | 115 |
衡东县 | 乡镇公务员3(“四项目”与大学生退役士兵) | 1 |
衡东县 | 乡镇公务员4(村、社区两委干部) | 3 |
衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 5 |
衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 6 |
衡东县 | 乡镇公务员7 | 29 |
衡东县 | 乡镇公务员8 | 11 |
衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 13 |
衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 12 |
衡东县财政局 | 乡镇财务3 | 0 |
衡东县司法局 | 司法助理员 | 14 |
衡东县红十字会 | 财务 | 6 |
衡东县红十字会 | 文秘 | 26 |
衡东县红十字会 | 宣传策划 | 7 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 招商合作部 | 9 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 社会事务部 | 3 |
湖南衡东经济开发区管理委员会 | 循环经济办公室 | 1 |
衡东县文学艺术界联合会 | 办公室 | 3 |
衡东县残疾人联合会 | 文秘 | 0 |
衡东县残疾人联合会 | 办公室 | 5 |
祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 11 |
祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区两委干部) | 7 |
祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 6 |
祁东县 | 乡镇公务员5 | 7 |
祁东县 | 乡镇公务员6 | 1 |
祁东县 | 乡镇公务员7 | 5 |
祁东县 | 乡镇公务员8 | 24 |
祁东县 | 乡镇公务员9 | 17 |
祁东县 | 乡镇公务员10 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员11 | 16 |
祁东县 | 乡镇公务员12 | 2 |
祁东县 | 乡镇公务员13 | 70 |
祁东县 | 街道公务员 | 9 |
祁东县供销社联合社 | 办公室综合 | 0 |
祁东县供销社联合社 | 财务 | 0 |
祁东县司法局 | 司法助理员1 | 2 |
祁东县司法局 | 司法助理员2 | 2 |
祁东县司法局 | 司法助理员3 | 0 |
常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区两委干部) | 6 |
常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 2 |
常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 14 |
常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 27 |
