2020国考最后一天报名指导:广东地区低竞争比职位推荐
益阳中公教育
2019-10-24 13:51:12
截至10月24日9时,据中公教育统计,2020国家公务员考试工作地点在广东的职位过审人数为128462人,平均竞争比65.8:1,最高竞争比610:1。国考这么热门,还有竞争激烈的职位吗?广东中公教育提醒考生,有很多职位竞争较低,以下是中公整理的竞争比在10:1及以下的职位,以供考生报名参考。
2020国考广东地区竞争比在10:1及以下的职位有242个,其中中央国家行政机关1个,平均竞争比5:1;中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位9个,平均竞争比6:1;中央国家行政机关省级以下直属机构232个,平均竞争比4:1。
国考广东地区低竞争比职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110014001 | 20 | 29 | 1:1 |
中国民航空中警察总队 | 中国民航空中警察总队十三支队 | 六十一中队一级科员 | 300130013001 | 15 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 萝岗海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110005004 | 13 | 19 | 1:1 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110002036 | 11 | 19 | 2:1 |
深圳海关 | 深圳海关所属隶属海关 | 监管二级主办及以下(二) | 300110002008 | 10 | 76 | 8:1 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 300110001001 | 9 | 0 | 0 |
中国民航空中警察总队 | 中国民航空中警察总队三支队 | 三十三中队一级科员 | 300130003001 | 8 | 0 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警员 | 300130264003 | 8 | 70 | 9:1 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 300130265001 | 8 | 79 | 10:1 |
拱北海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110013001 | 7 | 9 | 1:1 |
深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局南头分局侦查中队一级主任科员及以下 | 300130005009 | 6 | 16 | 3:1 |
深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(八) | 300130265008 | 6 | 28 | 5:1 |
深圳海事局 | 盐田海事局 | 盐田海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 6 | 42 | 7:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局东莞市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十七) | 300110071054 | 5 | 21 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局中山市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十四) | 300110072050 | 5 | 22 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局中山市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十五) | 300110072051 | 5 | 22 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局中山市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十六) | 300110072052 | 5 | 38 | 8:1 |
广东海事局 | 揭阳海事局 | 揭阳海事局一级行政执法员(一) | 300110020001 | 4 | 3 | 1:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局东莞市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十三) | 300110071050 | 4 | 14 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局中山市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十三) | 300110072049 | 4 | 14 | 4:1 |
广东海事局 | 汕头海事局 | 汕头海事局一级行政执法员(一) | 300110001001 | 4 | 15 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局东莞市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十五) | 300110071052 | 4 | 16 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠东县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110061005 | 4 | 17 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110028006 | 4 | 18 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局东莞市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十四) | 300110071051 | 4 | 18 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市高明区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110030006 | 4 | 19 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局东莞市税务局 | 基层单位一级行政执法员(二十六) | 300110071053 | 4 | 19 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市花都区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110007006 | 4 | 20 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市三水区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110031006 | 4 | 23 | 6:1 |
广东海事局 | 珠海海事局 | 珠海海事局一级行政执法员(三) | 300110005003 | 4 | 24 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110010007 | 4 | 29 | 7:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市番禺区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 4 | 32 | 8:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市增城区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110011006 | 4 | 34 | 9:1 |
珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下 | 300130266004 | 4 | 36 | 9:1 |
珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下 | 300130266001 | 4 | 40 | 10:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处线路警务区民警 | 300130851019 | 3 | 0 | 0 |
广东海事局 | 云浮海事局 | 云浮海事局一级行政执法员(二) | 300110014002 | 3 | 1 | 0:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(二十一) | 300110002021 | 3 | 3 | 1:1 |
广东海事局 | 云浮海事局 | 云浮海事局一级行政执法员(一) | 300110014001 | 3 | 3 | 1:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(二十二) | 300110002022 | 3 | 4 | 1:1 |
广东海事局 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一级行政执法员(九) | 300110008008 | 3 | 4 | 1:1 |
广东海事局 | 茂名海事局 | 茂名海事局一级行政执法员(十) | 300110018008 | 3 | 4 | 1:1 |
拱北海关 | 闸口海关 | 业务执法一级行政执法员(十二) | 300110006004 | 3 | 4 | 1:1 |
拱北海关 | 青茂海关 | 业务执法一级行政执法员(十六) | 300110007004 | 3 | 4 | 1:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处线路警务区民警 | 300130851018 | 3 | 5 | 2:1 |
珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下 | 300130266008 | 3 | 5 | 2:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(十五) | 300110002015 | 3 | 6 | 2:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(十四) | 300110002014 | 3 | 9 | 3:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处车站派出所民警 | 300130851020 | 3 | 11 | 4:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处线路警务区民警 | 300130851004 | 3 | 12 | 4:1 |
黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局黄埔新港海关缉私分局一级主任科员及以下 | 300130001009 | 3 | 12 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市顺德区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110029006 | 3 | 12 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海市金湾区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110014006 | 3 | 14 | 5:1 |
广东海事局 | 东莞海事局 | 东莞海事局一级行政执法员(十三) | 300110004013 | 3 | 15 | 5:1 |
广东海事局 | 东莞海事局 | 东莞海事局一级行政执法员(八) | 300110004008 | 3 | 16 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110017006 | 3 | 16 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局开平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110088003 | 3 | 16 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110060006 | 3 | 18 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局东莞市税务局 | 基层单位一级行政执法员(五) | 300110071032 | 3 | 18 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠城区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110059001 | 3 | 19 | 6:1 |
深圳海事局 | 大铲海事局 | 大铲海事局一级行政执法员(一) | 300110005001 | 3 | 24 | 8:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局佛山市南海区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110028005 | 3 | 27 | 9:1 |
珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下 | 300130266006 | 3 | 28 | 9:1 |
深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局沙湾分局缉私二科一级主任科员及以下 | 300130005012 | 2 | 0 | 0 |
广东省消防救援总队 | 广东消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 300110001002 | 2 | 0 | 0 |
湛江海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110004001 | 2 | 1 | 1:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处线路警务区民警 | 300130851001 | 2 | 2 | 1:1 |
广东海事局 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一级行政执法员(一) | 300110008001 | 2 | 2 | 1:1 |
广州出入境边防检查总站 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站一级警员 | 300130264004 | 2 | 2 | 1:1 |
广东海事局 | 汕头海事局 | 汕头海事局一级行政执法员(八) | 300110001009 | 2 | 3 | 2:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(五) | 300110002005 | 2 | 3 | 2:1 |
广东海事局 | 揭阳海事局 | 揭阳海事局一级行政执法员(五) | 300110020005 | 2 | 3 | 2:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(二十六) | 300110002026 | 2 | 4 | 2:1 |
广东海事局 | 东莞海事局 | 东莞海事局一级行政执法员(一) | 300110004001 | 2 | 4 | 2:1 |
广东海事局 | 云浮海事局 | 云浮海事局一级行政执法员(五) | 300110014005 | 2 | 4 | 2:1 |
拱北海关 | 斗门海关 | 业务执法一级行政执法员(二十三) | 300110010003 | 2 | 4 | 2:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(二十八) | 300110002028 | 2 | 5 | 3:1 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十一) | 300110003029 | 2 | 6 | 3:1 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十三) | 300110003011 | 2 | 7 | 4:1 |
广东海事局 | 茂名海事局 | 茂名海事局一级行政执法员(二) | 300149018001 | 2 | 7 | 4:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局龙门县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110063005 | 2 | 7 | 4:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处车站派出所民警 | 300130851002 | 2 | 9 | 5:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处线路警务区民警 | 300130851013 | 2 | 9 | 5:1 |
广东海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一级行政执法员(一) | 300110012001 | 2 | 9 | 5:1 |
广东海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一级行政执法员(九) | 300110012009 | 2 | 9 | 5:1 |
广东海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一级行政执法员(十一) | 300110012011 | 2 | 9 | 5:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(二十四) | 300110002024 | 2 | 10 | 5:1 |
广东海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一级行政执法员(二) | 300110012002 | 2 | 10 | 5:1 |
广东海事局 | 茂名海事局 | 茂名海事局一级行政执法员(八) | 300149018002 | 2 | 10 | 5:1 |
拱北海关 | 高栏海关 | 业务执法一级行政执法员(四) | 300110002003 | 2 | 10 | 5:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局恩平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110090002 | 2 | 10 | 5:1 |
广东海事局 | 东莞海事局 | 东莞海事局一级行政执法员(五) | 300110004005 | 2 | 11 | 6:1 |
广东海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一级行政执法员(三) | 300110012003 | 2 | 11 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海市斗门区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110013006 | 2 | 11 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110018006 | 2 | 11 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局博罗县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110062005 | 2 | 11 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局中山市税务局 | 基层单位一级行政执法员(五) | 300110072031 | 2 | 11 | 6:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处车站派出所民警 | 300130851015 | 2 | 12 | 6:1 |
深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局 | 深圳海关缉私局沙湾分局情报科一级主任科员及以下 | 300130005004 | 2 | 12 | 6:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(四) | 300110002004 | 2 | 12 | 6:1 |
广东海事局 | 珠海海事局 | 珠海海事局一级行政执法员(十一) | 300110005011 | 2 | 12 | 6:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局惠州市惠阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110060001 | 2 | 12 | 6:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处车站派出所民警 | 300130851005 | 2 | 13 | 7:1 |
广东海事局 | 港珠澳大桥海事局 | 港珠澳大桥海事局一级行政执法员(十二) | 300110021010 | 2 | 14 | 7:1 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(十三) | 300110002013 | 2 | 15 | 8:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市南沙区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110009007 | 2 | 15 | 8:1 |
广东海事局 | 港珠澳大桥海事局 | 港珠澳大桥海事局一级行政执法员(十一) | 300110021009 | 2 | 16 | 8:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市黄埔区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 2 | 17 | 9:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局鹤山市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110089003 | 2 | 17 | 9:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局珠海市金湾区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110014001 | 2 | 18 | 9:1 |
国家税务总局广东省税务局 | 国家税务总局广州市白云区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110005006 | 2 | 19 | 10:1 |
黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局黄埔老港海关缉私分局一级主任科员及以下 | 300130001007 | 2 | 20 | 10:1 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851012 | 1 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处线路警务区民警 | 300130851014 | 1 | 0 | 0 |
广州铁路公安局 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处线路警务区民警 | 300130851017 | 1 | 0 | 0 |
黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局 | 黄埔海关缉私局黄埔新港海关缉私分局一级主任科员及以下 | 300130001010 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 湛江海事局 | 湛江海事局一级行政执法员(十八) | 300110002018 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(十五) | 300110003013 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(四) | 300110009004 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(五) | 300110009005 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 中山海事局 | 中山海事局一级行政执法员(三) | 300110011003 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 佛山海事局 | 佛山海事局一级行政执法员(十二) | 300110012012 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 梅州海事局 | 梅州海事局一级行政执法员(二) | 300110017002 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 潮州海事局 | 潮州海事局一级行政执法员(一) | 300110019001 | 1 | 0 | 0 |
广东海事局 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十) | 300110003028 | 1 | 1 | 1:1 |
广东海事局 | 珠海海事局 | 珠海海事局一级行政执法员(九) | 300110005009 | 1 | 1 | 1:1 |
广东海事局 | 河源海事局 | 河源海事局一级行政执法员(四) | 300110007004 | 1 | 1 | 1:1 |
广东海事局 | 汕尾海事局 | 汕尾海事局一级行政执法员(三) | 300110008002 | 1 | 1 | 1:1 |
广东海事局 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(六) | 300110009006 | 1 | 1 | 1:1 |
广东海事局 | 云浮海事
猜你喜欢
|