2020国考最后一天报名指导:湖南地区低竞争比职位推荐
2020国考报名进入最后一天,据中公教育统计,截至10月24日9时,国考职位中工作地点在湖南的职位总报名人数达到22519人,通过审核总人数为19068人,全省平均过审竞争比为35.71:1,最热职位430:1。国考这么热门,还有竞争激烈的职位吗?湖南中公教育提醒考生,有很多职位竞争较低,以下是中公整理的竞争比在10:1及以下的职位,以供考生报名参考。
用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 过审竞争比 |
---|---|---|---|---|---|
南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安处线路警务区民警 | 300130855011 | 2 | 0 | 0.00 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851030 | 2 | 0 | 0.00 |
广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处线路警务区民警 | 300130851036 | 1 | 0 | 0.00 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851047 | 2 | 0 | 0.00 |
长江航运公安局岳阳分局 | 派出所一级警长及以下四 | 300130006004 | 1 | 0 | 0.00 |
岳阳海事局 | 海事处一级行政执法员(二) | 300110006002 | 1 | 0 | 0.00 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 综合部门一级主任科员及以下职位 | 300110001004 | 1 | 0 | 0.00 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851023 | 3 | 1 | 0.33 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851026 | 2 | 2 | 1.00 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851044 | 3 | 3 | 1.00 |
南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 300130852016 | 1 | 1 | 1.00 |
隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110006001 | 2 | 4 | 2.00 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处线路警务区民警 | 300130851045 | 3 | 7 | 2.33 |
广州铁路公安局 | 衡阳铁路公安处车站派出所民警 | 300130851035 | 1 | 3 | 3.00 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851046 | 1 | 3 | 3.00 |
长江航运公安局岳阳分局 | 派出所一级警长及以下三 | 300130006003 | 1 | 3 | 3.00 |
岳阳海事局 | 海事处一级行政执法员(六) | 300110006006 | 1 | 3 | 3.00 |
湖南消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 300110001001 | 9 | 30 | 3.33 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 300130851028 | 2 | 8 | 4.00 |
娄底海关 | 技术工作四级主办及以下 | 300110003002 | 1 | 4 | 4.00 |
国家税务总局湘乡市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110028002 | 1 | 4 | 4.00 |
国家税务总局涟源市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110113002 | 2 | 8 | 4.00 |
湖南省江华瑶族自治县气象局 | 江华瑶族自治县气象局防灾减灾科一级科员 | 400149459001 | 1 | 4 | 4.00 |
长江航运公安局岳阳分局 | 派出所一级警长及以下二 | 300130006002 | 4 | 17 | 4.25 |
国家税务总局双峰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110114002 | 2 | 10 | 5.00 |
国家税务总局祁东县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110053002 | 2 | 11 | 5.50 |
国家税务总局临澧县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110060002 | 2 | 11 | 5.50 |
国家税务总局炎陵县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110022004 | 1 | 6 | 6.00 |
国家税务总局湘乡市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110028004 | 1 | 6 | 6.00 |
国家税务总局湘乡市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110028005 | 1 | 6 | 6.00 |
国家税务总局益阳市大通湖区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110069004 | 1 | 6 | 6.00 |
国家税务总局嘉禾县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110092002 | 2 | 12 | 6.00 |
中国民用航空湖南安全监督管理局 | 航安办一级主任科员及以下 | 300110004001 | 1 | 6 | 6.00 |
湖南省汨罗市气象局 | 汨罗市气象局防灾减灾科一级科员 | 400149420001 | 1 | 6 | 6.00 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 300130851027 | 2 | 13 | 6.50 |
国家税务总局韶山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110029002 | 2 | 13 | 6.50 |
国家税务总局韶山市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110029004 | 2 | 13 | 6.50 |
国家税务总局韶山市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110029005 | 2 | 13 | 6.50 |
国家税务总局冷水江市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110112002 | 2 | 13 | 6.50 |
广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 300130851024 | 1 | 7 | 7.00 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851038 | 2 | 14 | 7.00 |
国家税务总局攸县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110020005 | 1 | 7 | 7.00 |
国家税务总局湘潭市雨湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110025002 | 1 | 7 | 7.00 |
国家税务总局衡阳市南岳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110047002 | 1 | 7 | 7.00 |
国家税务总局汉寿县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110058002 | 1 | 7 | 7.00 |
国家税务总局澧县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110062002 | 1 | 7 | 7.00 |
中国民用航空湖南安全监督管理局 | 飞标处一级主任科员及以下 | 300149004001 | 1 | 7 | 7.00 |
国家税务总局茶陵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110021004 | 2 | 15 | 7.50 |
长沙海关缉私局 | 长沙海关缉私局常德海关缉私分局一级主任科员及以下 | 300130002001 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局攸县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110020002 | 2 | 16 | 8.00 |
国家税务总局湘潭经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110026002 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局湘潭县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110027005 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局常德市西洞庭西湖管理区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110066004 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局沅江市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110070004 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局南县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110071004 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局南县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110071007 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局桃江县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110072004 | 2 | 16 | 8.00 |
国家税务总局桃江县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110072005 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局新宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110085002 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局永兴县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110090002 | 2 | 16 | 8.00 |
湖南省新化县气象局 | 新化县气象局防灾减灾科一级科员 | 400110484001 | 1 | 8 | 8.00 |
国家税务总局桃源县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110059004 | 2 | 17 | 8.50 |
国家税务总局新化县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110115002 | 2 | 17 | 8.50 |
南昌铁路公安局 | 南昌铁路公安处车站派出所民警 | 300130855010 | 2 | 18 | 9.00 |
岳阳海事局 | 海事处一级行政执法员(五) | 300110006005 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局湘潭市岳塘区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110024002 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局岳阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110036002 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局洞口县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110083004 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局新宁县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110085004 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局宁远县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局蓝山县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110110003 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局冷水江市税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110112005 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局洪江市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110123002 | 1 | 9 | 9.00 |
国家税务总局古丈县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110136002 | 1 | 9 | 9.00 |
广州铁路公安局 | 长沙铁路公安处车站派出所民警 | 300130851043 | 1 | 10 | 10.00 |
岳阳海事局 | 海事处一级行政执法员(四) | 300110006004 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局浏阳市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110008002 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局醴陵市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110018005 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局岳阳市君山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110031002 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局汨罗市税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110035002 | 2 | 20 | 10.00 |
国家税务总局临澧县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110060003 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局沅江市税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110070005 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局安化县税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110073007 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局绥宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110084002 | 2 | 20 | 10.00 |
国家税务总局祁阳县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110102002 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局双牌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110104002 | 1 | 10 | 10.00 |
国家税务总局双峰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110114005 | 1 | 10 | 10.00 |
相关推荐: